БАС: | 2 динамика 15″ со звуковой катушкой 2,5″ |
СЕРЕДИНА: | 2 динамика 6 дюймов со звуковой катушкой 1,46 дюйма |
ВЧ: | 2 x 1-дюймовый драйвер с 1-дюймовой звуковой катушкой |
РУПОР: | 2 изофазных рупора из АБС-пластика, 140º x 12º каждый. С регулировкой панорамирования/наклона. |
СИЛА: | Басовая система, 600 Вт AES/1200 Вт прог. 4 Ом. Система средних/высоких частот 310 Вт AES/620 Вт Prg. 4 Ом. |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: | Единица НЧ: 100 дБ/1 Вт/1 м. – SPL 127 дБ – SPL 130 дБ с музыкальными критериямиБлок МВЧ: 95 дБ/1 Вт/1 м. – SPL 120 дБ – SPL 123 дБ с музыкальными критериями |
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: | 37/22.000 Гц. Для частоты среза двухканального усилителя используйте один кроссовер, работающий на частоте 150 Гц. Мы рекомендуем использовать наш процессор LW 8080, который поставляется со всеми необходимыми пресетами. |
РАЗМЕР: | 144,7 х 66 х 60,4 см. |
МАССА: | Нетто 69,5 кг. |
Экранная система, включающая LAT2014 (технология линейного массива), которая сочетает в себе профессиональные компрессионные драйверы с настоящими изофазными рупорами для достижения экстремального покрытия -3 дБ по всей площади аудитории.
2 х 15-дюймовых басовых секции плюс средне-высокочастотная секция с технологией линейного массива и 2 х 6-дюймовых средних драйвера плюс 2 х 1-дюймовых компрессионных драйвера + 2 изофазных рупора.
Мы настоятельно рекомендуем эту модель в качестве естественной замены снятым с производства продуктам LW 2203-BI и LW 5107-BI.