Функции
- Трехполосная конструкция ScreenArray для максимальной производительности, оптимального покрытия и минимального искажения
- Двойное усиление или полностью пассивная переключаемая работа
- Компенсация растекания экрана SSC™
- Новая формованная технология Optimized Aperture Waveguide для сверхнизких искажений и чрезвычайно равномерной частотной характеристики
- Низкочастотная секция оснащена двумя 15-дюймовыми преобразователями со звуковыми катушками из ленточной проволоки для низкого уровня искажений и высокой эффективности.
Спецификации
Диапазон частот (±3 дБ) | 40 Гц – 18 кГц |
Диапазон частот (-10 дБ) | 30 Гц – 18 кГц |
Чувствительность | 105 дБ при 2,83 В |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Входная мощность пассивной системы | 600 Вт |
Входная мощность двухканальной системы | НЧ: 500 Вт/ВЧ: 125 Вт |
Номинальное покрытие | 90º по горизонтали, -30º/+20º по вертикали |
Частота кроссовера | 450 Гц, 2 кГц |
Размеры (ВхШхГ) | 173,4 мм x 762 мм x 450 мм (68,25 дюйма x 30 дюймов x 17,75 дюйма) |
Вес нетто (каждого) | 147 фунтов (67,1 кг) |
3739 Низкая частота | Два преобразователя M115-8A диаметром 380 мм (15 дюймов) и 61 мм (2,5 дюйма) с ленточными звуковыми катушками с кромочной обмоткой, установленные в корпусе 4509 LF. |
Размер (ВхШхГ) | 883 мм x 762 мм x 450 мм (34,75 дюйма x 30 дюймов x 17,75 дюйма) |
Номинальное сопротивление | 4 Ом [СЧ: 8 Ом, ВЧ: 8 Ом] |
Номинальная входная мощность | 125 Вт AES; Рекомендуемый усилитель 300 Вт |
Входные разъемы | Защитная полоса с винтовыми клеммами |
Средняя частота | 1 х 195Н; Диаметр 165,1 мм (6,5 дюйма), звуковая катушка 38 мм (1,5 дюйма) |
Высокая частота | 2414H, полимерная диафрагма 25 мм (1 дюйм), неодимовый компрессионный драйвер |
Потребляемая мощность (рейтинг AES 2 часа) | 500 Вт |
Потребляемая мощность (рейтинг AES на 100 часов) | 600 Вт |
Трехполосная конструкция ScreenArray 3730 ScreenArray обеспечивает плавное и точное воспроизведение звуковых дорожек кино в компактной и очень экономичной системе.