БАС: | 2 х 15-дюймовых динамика LW1001LF |
ВЧ: | Среднечастотный динамик 2 x 10″ LW5201MF + высокочастотный 1 x 1,75″ драйвер PM4 LW5101HFM |
РУПОР: | 70º x 40º для среднего и высокого LW 5101 HFD-MFD с регулировкой панорамирования/наклона |
СИЛА: | 5201-TRI (70+400+700 Вт AES-140+800+1400 Вт) 5201-BI (470+700 Вт AES-940+1400 Вт) Номинальное сопротивление 8+4+4 Ом для трехканального усилителя. 4+4 Ом для двухканального усиления |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: | НЧ блок : Чувствительность 99,5дБ/1Вт/1м. Уровень звукового давления в полупространстве 128 дБ. Блок HM/HF : |
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: | (-10 дБ) 38–19 000 Гц. Используйте 200/300 и 2000 Гц. кроссовер для триампера. Используйте 200/300 Гц. кроссовер для двухканального усилителя. |
РАЗМЕР: | 202,5 х 66 х 47,6 см. |
МАССА: | 110 кг. |
Имея в виду цифровое кино, мы представляем эту эволюцию нашего LW 5101. Трехполосная система для трехполосного усилителя или двухполосная в пассивном режиме со встроенной сетью.
2×15″ низкочастотных динамика + 2×10″ улучшенных среднечастотных динамика + 1,75″ драйвер PM4. С большим прицелом для средне-высокочастотного блока.
При глубине всего 47 см его можно установить в небольшом пространстве за экраном. Все пять преобразователей находятся в фазе. Для экономии трудозатрат он поставляется предварительно собранным в двух картонных коробках.